Nhl All SSHL
Bienvenue Sur Nhl All SSHL !!! Venez-vous inscrire puis vous prendre une équipe !!! N'oubliez pas SOYEZ ACTIF .
Nhl All SSHL
Bienvenue Sur Nhl All SSHL !!! Venez-vous inscrire puis vous prendre une équipe !!! N'oubliez pas SOYEZ ACTIF .
Nhl All SSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Nhl All SSHL

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
Voir le deal

 

 Gardiens de buts (Win)

Aller en bas 
AuteurMessage
Bob Hartley
Admin
Bob Hartley


Messages : 802
Date d'inscription : 08/03/2010
Localisation : Alma

Gardiens de buts (Win) Empty
MessageSujet: Gardiens de buts (Win)   Gardiens de buts (Win) Icon_minitimeMer 25 Avr - 22:39

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Andrew Raycroft Gardiens de buts (Win) 517640177 3 0 0 0 1 2 0 0 27 96,4 0 1,46 1 7,00
Josh Harding Gardiens de buts (Win) 937189210 1 0 0 0 0 1 0 0 18 94,7 0 2,00 1 9,00
*Anders Lindback Gardiens de buts (Win) 2655324114 1 0 0 0 0 1 0 0 16 94,1 0 1,58 1 8,00
Marc-André Fleury Gardiens de buts (Win) 3728774659 82 0 1 1 51 22 0 9 1701 92,3 6 1,71 142 7,91
*Kevin Poulin Gardiens de buts (Win) 3106593018 9 0 0 0 1 6 0 2 205 91,9 1 1,97 18 7,00
Martin Brodeur Gardiens de buts (Win) 3106593018 73 0 1 1 22 36 3 12 1735 91,7 5 2,12 157 7,81
Mathieu Garon Gardiens de buts (Win) 131901971 63 0 0 0 21 32 3 7 1405 91,3 5 2,11 134 7,57
José Theodore Gardiens de buts (Win) 3594606959 82 0 1 1 25 40 1 15 1799 91,0 8 2,14 177 7,56
Rick DiPietro Gardiens de buts (Win) 3778832113 77 0 3 3 49 19 3 5 1578 91,0 5 2,04 157 7,61
*Calvin Pickard Gardiens de buts (Win) 2232857850 2 0 0 0 1 1 0 0 20 90,9 0 1,56 2 6,50
Semyon Varlamov Gardiens de buts (Win) 2232857850 45 0 2 2 23 15 2 4 904 90,9 3 2,02 90 7,29
Roberto Luongo Gardiens de buts (Win) 4017527235 82 0 0 0 46 28 1 6 1644 90,9 6 2,02 165 7,57
Jean-Sébastien Giguère Gardiens de buts (Win) 3182479170 38 0 0 0 11 17 2 7 895 90,8 2 2,43 91 7,53
Jaroslav Halak Gardiens de buts (Win) 805755920 82 0 6 6 38 27 3 12 1807 90,8 5 2,21 182 7,60
Henrik Lundqvist Gardiens de buts (Win) 1801039645 82 0 3 3 24 38 1 17 1822 90,8 6 2,23 184 7,38
Ilya Bryzgalov Gardiens de buts (Win) 2757610395 82 0 0 0 39 27 3 13 1577 90,7 6 1,95 162 7,32
Jimmy Howard Gardiens de buts (Win) 1775948451 81 0 2 2 40 27 0 13 1613 90,7 6 2,02 165 7,37
Niklas Backstrom Gardiens de buts (Win) 937189210 82 0 3 3 30 38 3 10 1778 90,7 6 2,21 182 7,54
Miikka Kiprusoff Gardiens de buts (Win) 538106393 82 0 0 0 32 38 4 7 1833 90,7 5 2,29 188 7,41
Jonathan Quick Gardiens de buts (Win) 315745520 82 0 1 1 49 21 2 10 1510 90,6 6 1,90 157 7,32
Ondrej Pavelec Gardiens de buts (Win) 799320846 82 0 2 2 45 22 1 13 1428 90,6 6 1,80 149 7,12
Jonas Hiller Gardiens de buts (Win) 3778555240 82 0 1 1 32 36 4 10 1811 90,6 6 2,25 187 7,44
Ryan Miller Gardiens de buts (Win) 3559705864 82 0 3 3 35 30 2 12 1623 90,6 6 2,05 168 7,29
Brian Elliott Gardiens de buts (Win) 805755920 2 0 0 0 0 2 0 0 19 90,5 0 2,26 2 6,00
Tomas Vokoun Gardiens de buts (Win) 2133009938 82 0 1 1 40 30 1 11 1689 90,5 6 2,15 178 7,45
Corey Crawford Gardiens de buts (Win) 3124614834 82 0 0 0 43 25 2 11 1699 90,5 5 2,17 179 7,32
Pekka Rinne Gardiens de buts (Win) 2655324114 81 0 3 3 32 36 1 11 1642 90,5 6 2,13 173 7,23
Carey Price Gardiens de buts (Win) 650007146 82 0 1 1 30 30 0 20 1740 90,4 6 2,22 185 7,32
Steve Mason Gardiens de buts (Win) 3182479170 82 0 3 3 31 37 3 10 1689 90,4 6 2,17 179 7,29
Devan Dubnyk Gardiens de buts (Win) 359145749 44 0 0 0 23 13 1 7 893 90,4 3 2,12 95 7,39
Nikolai Khabibulin Gardiens de buts (Win) 359145749 38 0 0 0 16 19 0 3 779 90,2 2 2,23 85 7,00
James Reimer Gardiens de buts (Win) 1718631532 82 0 2 2 32 34 2 14 1720 90,0 6 2,31 192 7,10
Peter Budaj Gardiens de buts (Win) 650007146 2 0 0 0 1 1 0 0 9 90,0 0 2,73 1 5,50
Tuukka Rask Gardiens de buts (Win) 165466936 16 0 0 0 6 10 0 0 294 89,9 0 2,22 33 6,88
Tim Thomas Gardiens de buts (Win) 165466936 68 0 1 1 27 29 3 7 1393 89,9 3 2,30 156 7,07
Cam Ward Gardiens de buts (Win) 3785008151 82 0 2 2 34 32 5 11 1663 89,9 5 2,25 187 7,13
Antti Niemi Gardiens de buts (Win) 1179038950 62 0 0 0 33 21 1 5 1221 89,8 4 2,23 138 7,15
*Jhonas Enroth Gardiens de buts (Win) 3559705864 3 0 0 0 1 2 0 0 17 89,5 0 1,90 2 6,67
Kari Lehtonen Gardiens de buts (Win) 517640177 82 0 4 4 36 32 3 8 1625 89,5 5 2,33 191 6,85
Craig Anderson Gardiens de buts (Win) 911613522 82 0 0 0 24 51 1 5 1798 89,3 6 2,62 215 6,95
Mike Smith Gardiens de buts (Win) 1295937198 82 0 4 4 31 40 3 8 1758 89,1 4 2,60 215 6,74
Chris Mason Gardiens de buts (Win) 799320846 1 0 0 0 1 0 0 0 8 88,9 0 3,75 1 4,00
Scott Clemmensen Gardiens de buts (Win) 3594606959 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,31 1 6,00
Albert Roloson Gardiens de buts (Win) 131901971 19 0 0 0 6 9 2 2 428 88,8 3 2,81 54 6,63
Ty Conklin Gardiens de buts (Win) 1775948451 2 0 0 0 1 1 0 0 30 88,2 0 3,43 4 6,50
*Chet Pickard Gardiens de buts (Win) 2655324114 1 0 0 0 0 1 0 0 21 87,5 0 3,05 3 5,00
*Alexander Salak Gardiens de buts (Win) 3124614834 1 0 0 0 0 1 0 0 7 87,5 0 1,88 1 6,00
Evgeni Nabokov Gardiens de buts (Win) 3778832113 5 0 0 0 1 3 0 1 94 87,0 0 2,76 14 6,20
Antero Niittymäki Gardiens de buts (Win) 1179038950 22 0 1 1 6 12 2 2 394 86,2 0 3,02 63 6,09
Martin Biron Gardiens de buts (Win) 1801039645 2 0 0 0 0 2 0 0 12 85,7 0 3,16 2 5,50
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlallsshl.keuf.net
 
Gardiens de buts (Win)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Gardiens de buts (Win)
» exelent 2eme gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Nhl All SSHL :: Saison :: Statistiques Saison-
Sauter vers: