Nhl All SSHL
Bienvenue Sur Nhl All SSHL !!! Venez-vous inscrire puis vous prendre une équipe !!! N'oubliez pas SOYEZ ACTIF .
Nhl All SSHL
Bienvenue Sur Nhl All SSHL !!! Venez-vous inscrire puis vous prendre une équipe !!! N'oubliez pas SOYEZ ACTIF .
Nhl All SSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Nhl All SSHL

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
Voir le deal
499 €

 

 Gardiens de buts (Win)

Aller en bas 
AuteurMessage
Bob Hartley
Admin
Bob Hartley


Messages : 802
Date d'inscription : 08/03/2010
Localisation : Alma

Gardiens de buts (Win) Empty
MessageSujet: Gardiens de buts (Win)   Gardiens de buts (Win) Icon_minitimeDim 22 Avr - 22:33


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller Gardiens de buts (Win) 3559705864 6 0 1 1 5 0 1 0 131 90,3 0 2,33 14 7,33
Roberto Luongo Gardiens de buts (Win) 4017527235 5 0 0 0 4 0 1 0 101 91,0 0 1,98 10 7,60
Tim Thomas Gardiens de buts (Win) 165466936 6 0 0 0 4 2 0 0 111 88,8 0 2,34 14 6,50
Steve Mason Gardiens de buts (Win) 3182479170 5 0 0 0 4 0 0 1 118 90,1 0 2,56 13 7,20
Tomas Vokoun Gardiens de buts (Win) 2133009938 5 0 0 0 3 2 0 0 114 91,9 0 2,01 10 8,00
Ilya Bryzgalov Gardiens de buts (Win) 2757610395 6 0 0 0 3 3 0 0 129 89,0 0 2,68 16 6,83
Jimmy Howard Gardiens de buts (Win) 1775948451 5 0 0 0 3 1 0 1 99 89,2 0 2,37 12 6,60
Martin Brodeur Gardiens de buts (Win) 3106593018 6 0 0 0 3 3 0 0 145 90,6 0 2,51 15 7,33
Antero Niittymäki Gardiens de buts (Win) 1179038950 5 0 0 0 3 1 0 1 100 90,1 0 2,16 11 7,40
Carey Price Gardiens de buts (Win) 650007146 6 0 0 0 3 2 0 1 146 90,7 0 2,47 15 7,50
Ondrej Pavelec Gardiens de buts (Win) 799320846 5 0 0 0 3 1 0 1 132 91,7 0 2,33 12 8,20
Mike Smith Gardiens de buts (Win) 1295937198 5 0 0 0 3 0 0 2 114 91,9 0 1,94 10 8,40
Nikolai Khabibulin Gardiens de buts (Win) 359145749 5 0 1 1 3 1 0 1 108 91,5 0 1,97 10 7,60
Pekka Rinne Gardiens de buts (Win) 2655324114 5 0 0 0 3 2 0 0 124 91,2 0 2,42 12 7,40
Henrik Lundqvist Gardiens de buts (Win) 1801039645 6 0 0 0 3 3 0 0 155 91,7 0 2,35 14 8,17
Kari Lehtonen Gardiens de buts (Win) 517640177 5 0 0 0 2 3 0 0 105 88,2 0 2,80 14 6,00
Jonathan Quick Gardiens de buts (Win) 315745520 5 0 0 0 2 2 0 1 107 89,2 0 2,57 13 6,60
Miikka Kiprusoff Gardiens de buts (Win) 538106393 5 0 0 0 2 2 0 1 116 88,5 0 2,96 15 6,80
Marc-André Fleury Gardiens de buts (Win) 3728774659 6 0 1 1 2 3 1 0 149 89,2 0 2,99 18 6,67
James Reimer Gardiens de buts (Win) 1718631532 6 0 0 0 2 3 0 1 143 83,6 0 4,60 28 5,33
Cam Ward Gardiens de buts (Win) 3785008151 5 0 1 1 2 2 0 1 125 90,6 0 2,57 13 7,40
Craig Anderson Gardiens de buts (Win) 911613522 6 0 0 0 2 4 0 0 159 90,9 0 2,68 16 7,83
Rick DiPietro Gardiens de buts (Win) 3778832113 6 0 0 0 2 4 0 0 170 90,4 1 2,98 18 7,33
Corey Crawford Gardiens de buts (Win) 3124614834 4 0 0 0 1 3 0 0 67 89,3 0 2,42 8 6,50
Jean-Sébastien Giguère Gardiens de buts (Win) 2232857850 5 0 0 0 1 3 0 1 128 90,1 1 2,78 14 6,80
*Alexander Salak Gardiens de buts (Win) 3124614834 2 0 0 0 1 0 0 0 32 78,0 0 5,45 9 4,50
José Theodore Gardiens de buts (Win) 3594606959 5 0 0 0 1 3 1 0 109 86,5 0 3,38 17 5,60
Jaroslav Halak Gardiens de buts (Win) 805755920 5 0 0 0 1 4 0 0 118 86,8 0 3,62 18 5,60
Albert Roloson Gardiens de buts (Win) 131901971 5 0 0 0 1 3 0 0 130 87,8 0 3,90 18 6,60
Niklas Backstrom Gardiens de buts (Win) 937189210 5 0 0 0 1 3 0 1 130 90,3 0 2,76 14 7,40
*Calvin Pickard Gardiens de buts (Win) 2232857850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonathan Bernier Gardiens de buts (Win) 315745520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Maxime Clermont Gardiens de buts (Win) 3106593018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonas Gustavsson Gardiens de buts (Win) 1718631532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Semyon Varlamov Gardiens de buts (Win) 2232857850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft Gardiens de buts (Win) 517640177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mark Dekanich Gardiens de buts (Win) 3182479170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jack Campbell Gardiens de buts (Win) 517640177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson Gardiens de buts (Win) 3728774659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton Gardiens de buts (Win) 2757610395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Anders Nilsson Gardiens de buts (Win) 3778832113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Biron Gardiens de buts (Win) 1801039645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alex Auld Gardiens de buts (Win) 911613522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jean-Francois Berube Gardiens de buts (Win) 315745520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mark Owuya Gardiens de buts (Win) 1718631532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Riku Helenius Gardiens de buts (Win) 131901971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Igor Bobkov Gardiens de buts (Win) 3778555240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Henrik Karlsson Gardiens de buts (Win) 538106393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Pascal Leclaire Gardiens de buts (Win) 911613522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj Gardiens de buts (Win) 650007146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
https://nhlallsshl.keuf.net
 
Gardiens de buts (Win)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Gardiens de buts (Win)
» exelent 2eme gardiens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Nhl All SSHL :: Pré-Saison :: Statistiques Pre-Saison-
Sauter vers: