Nhl All SSHL
Bienvenue Sur Nhl All SSHL !!! Venez-vous inscrire puis vous prendre une équipe !!! N'oubliez pas SOYEZ ACTIF .
Nhl All SSHL
Bienvenue Sur Nhl All SSHL !!! Venez-vous inscrire puis vous prendre une équipe !!! N'oubliez pas SOYEZ ACTIF .
Nhl All SSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Nhl All SSHL

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Précommandes lancées pour le nouvel iPad Mini 7 (2024) de Apple
609 €
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Bob Hartley
Admin
Bob Hartley


Messages : 802
Date d'inscription : 08/03/2010
Localisation : Alma

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 20 Mar - 19:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Seguin R Boston Bruins 165466936 20 900000 3 65 69 68 59 60 52 75 63 76 62 52 64 67 57 68
Nathan Horton R Boston Bruins 165466936 27 4000000 3 78 71 75 68 65 78 77 76 60 73 62 78 74 70 75
Shawn Thornton R Boston Bruins 165466936 32 812500 2 41 41 38 68 65 89 66 70 41 57 66 83 40 74 66
Rich Peverley R Boston Bruins 165466936 29 1325000 2 70 72 71 70 75 51 78 70 70 90 62 70 71 65 72
Chris Kelly C Boston Bruins 165466936 31 2125000 2 63 53 50 76 76 67 77 75 74 78 70 70 55 73 71
David Krejci C Boston Bruins 165466936 26 3750000 2 72 89 88 68 70 55 79 76 78 73 57 61 83 64 75
Patrice Bergeron C Boston Bruins 165466936 26 5000000 4 75 77 76 76 80 65 79 80 81 91 70 72 76 73 79
Marc Savard C Boston Bruins 165466936 34 4007143 7 73 91 84 65 70 50 70 80 54 82 64 71 82 61 75
Brad Marchand L RFA 24 821667 0 B- C- C- B- B- C B B- C C- D C- C B- C
Brian Rolston L Boston Bruins 165466936 39 5062500 2 71 63 61 70 70 65 77 68 70 71 68 71 65 68 70
Daniel Paillé L Boston Bruins 165466936 28 1075000 2 62 55 54 68 70 68 75 68 75 68 52 69 57 68 67
Benoit Pouliot L Boston Bruins 165466936 25 1100000 2 69 74 78 59 60 73 71 67 62 56 47 68 73 64 69
Milan Lucic L Boston Bruins 165466936 24 4083333 3 82 67 70 73 67 96 68 73 57 49 65 78 73 78 74
Lane MacDermid L Boston Bruins 165466936 22 603333 2 40 36 35 44 42 55 48 48 30 46 47 53 37 47 50
Greg Zanon D Boston Bruins 165466936 32 1933333 2 43 52 51 75 80 80 72 74 74 49 65 74 48 78 68
Andrew Bodnarchuk D RFA 23 577500* 0 D- D D D- D D C C- C- D- D D D D C-
Adam McQuaid D Boston Bruins 165466936 25 1566667 5 39 45 42 76 68 85 67 75 47 49 57 80 42 76 66
Zdeno Chara D Boston Bruins 165466936 35 6916667 8 83 63 65 89 83 99 74 95 43 47 80 99 70 90 80
Andrew Ference D Boston Bruins 165466936 33 2250000 3 33 48 42 76 74 73 74 80 62 48 70 79 41 74 67
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 165466936 30 3250000 4 58 68 67 77 79 74 82 80 69 48 63 75 64 76 72
Johnny Boychuk D Boston Bruins 165466936 28 1875000 2 60 47 47 72 71 83 67 76 58 49 62 83 51 75 68
Mike Mottau D Boston Bruins 165466936 34 800000 2 50 60 60 67 67 67 73 68 73 45 65 68 56 67 64
Joe Corvo D Boston Bruins 165466936 35 2250000 2 79 73 70 69 67 66 73 74 80 43 62 74 74 67 71
Tuukka Rask G Boston Bruins 165466936 25 1250000 2 80 79 69 81 80 82 80 74 78 68 58 71 76 81 78
Tim Thomas G Boston Bruins 165466936 35 5000000 3 83 83 69 82 82 83 81 78 79 71 85 73 78 82 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zach Hamill R PRO 23 262500* 2 58 65 64 54 58 52 62 61 75 58 54 55 62 54 63
Jordan Caron R PRO 21 900000 3 55 58 56 65 66 60 66 63 72 55 54 62 56 63 65
Jamie Tardif R PRO 27 180000* 3 60 52 51 51 52 53 60 55 60 51 54 65 54 52 59
Josh Hennessy C PRO 27 180000* 2 58 57 56 61 53 52 75 65 71 69 52 64 57 55 63
Greg Campbell C PRO 28 1100000 2 62 51 50 75 75 71 75 70 58 76 64 71 54 73 68
Stefan Chaput C PRO 24 173250* 2 36 34 31 53 47 62 66 51 69 55 50 60 33 54 55
Trent Whitfield C PRO 35 575000 3 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 63 69 56 63 65
Jamie Arniel C PRO 22 210500,1* 2 59 58 58 53 51 48 70 59 76 55 45 54 58 50 61
Maxime Sauve C PRO 22 253749,9* 3 58 53 60 50 51 47 67 54 75 54 46 48 57 49 60
Yury Alexandrov D PRO 23 850000 2 50 52 54 52 51 50 61 53 72 46 48 55 52 51 58
Colby Cohen D PRO 23 262500* 3 45 61 62 58 57 62 67 67 50 46 47 71 56 59 62
Zach McKelvie D PRO 27 180000* 2 40 48 47 45 46 44 56 45 60 40 51 48 45 45 52
Nathan McIver D PRO 27 153750* 2 33 33 34 67 65 75 65 67 40 48 56 70 33 69 61
Matt Bartkowski D PRO 24 850000 2 32 38 31 64 60 78 58 65 50 47 52 76 33 67 60
Anton Khudobin G PRO 26 875000 3 68 67 59 70 72 71 70 62 76 54 50 65 64 71 67
Mike Hutchinson G PRO 22 255750* 3 43 44 40 42 41 41 54 45 73 38 46 45 42 41 52
Adam Courchaine G PRO 23 155833,2* 2 50 55 43 54 49 49 57 58 74 54 47 59 49 50 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Carter Camper R AMA 23 625000* 3 C- C- C- D D D C C- C C- C- D C- D C-
Tyler Randell R AMA 21 603333* 4 D D- D- D D- C- D D D D D D D- D D
Brian Ferlin R AMA 20 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D C- C- D C-
Jared Knight R AMA 20 723333* 4 C- C- C- C- D C- C D C C- D C- C- C- C-
Juraj Simek R AMA 24 525000* 0 D C- C- D D D C- C- C C- D D C- D C-
Ben Sexton C AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D D
Nick Tremblay C AMA 24 525000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Mark Goggin C AMA 21 525000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
Ryan Spooner C AMA 20 723333 4 C- C- C- D D D B- D B C- D D C- D C-
Justin Florek L AMA 22 525000* 0 C- D D D D C- C- D C D D C- D D C-
Carl Söderberg L AMA 26 763333* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- D C- C- C- C-
Alexander Khokhlachev L JNR 18 800000* 0 C- C- D C- C- D C D B- C- D D C- C- C-
Anthony Camara L JNR 18 600000* 0 D- D- D- D D C C- D D- C- D C- D- C- C-
Craig Cunningham L AMA 21 615000* 4 C- C- C- D D D C- D C C- D D C- D C-
Maxim Chudinov D AMA 22 525000* 0 D D D- C- D C- C- D C D D D D C- C-
Rob O'Gara D JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Tommy Cross D AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
David Warsofsky D AMA 22 875000* 4 D C- D D D D- C D B- D D D D D C-
Zach Trotman D AMA 21 525000* 0 D- D- D- C- C- C- D D C D D C- D- C- C-
Ryan Button D AMA 21 636667* 4 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Dougie Hamilton D JNR 19 925000 0 C- C- C- C- C- C B- C- C D C- C- C- C- C
Lars Volden G JNR 19 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Zane Gothberg G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://nhlallsshl.keuf.net
Bob Hartley
Admin
Bob Hartley


Messages : 802
Date d'inscription : 08/03/2010
Localisation : Alma

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeSam 28 Avr - 19:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jesse Joensuu R RFA 24 850000* 0 C- C- C- C C- B- C- C- C C- C- C C- C C
Nathan Horton R Boston Bruins 165466936 27 4000000 2 78 71 75 68 65 82 77 68 60 74 62 78 74 71 74
Pierre Parenteau R Boston Bruins 165466936 29 1250000 1 68 70 73 64 67 70 72 67 63 58 53 67 70 67 69
Carter Camper R Boston Bruins 165466936 24 625000* 2 51 54 53 46 48 43 69 52 70 51 51 51 52 45 57
Shawn Thornton R Boston Bruins 165466936 33 812500 1 41 41 38 68 65 89 66 73 41 57 66 82 40 74 66
Rich Peverley R Boston Bruins 165466936 30 1325000 1 70 72 71 70 73 51 73 74 70 90 62 70 71 64 72
Alexander Burmistrov C Boston Bruins 165466936 20 900000 2 58 68 79 62 64 55 78 71 79 64 51 51 68 60 68
Marc Savard C Boston Bruins 165466936 35 4007143 6 73 91 84 65 70 50 70 88 54 82 64 71 82 61 75
David Krejci C Boston Bruins 165466936 26 3750000 1 72 89 88 68 70 56 79 80 78 73 57 61 83 64 75
Chris Kelly C Boston Bruins 165466936 31 2125000 1 63 53 50 75 75 67 75 67 74 78 70 71 55 72 70
Brad Marchand L Boston Bruins 165466936 24 1050000 3 73 59 62 74 73 66 81 75 61 63 50 61 64 71 70
Daniel Paillé L Boston Bruins 165466936 28 1075000 1 62 55 54 68 70 68 75 76 75 68 52 69 57 68 68
Brian Rolston L Boston Bruins 165466936 39 5062500 1 71 62 61 70 70 65 77 73 70 71 68 71 64 68 71
Milan Lucic L Boston Bruins 165466936 24 4083333 2 82 67 72 73 66 99 68 75 57 49 65 78 73 79 74
Benoit Pouliot L Boston Bruins 165466936 26 1100000 1 69 74 78 60 61 75 71 74 62 58 47 69 73 65 69
Greg Zanon D Boston Bruins 165466936 32 1933333 1 43 52 51 75 76 80 72 76 74 49 65 74 48 77 68
Johnny Boychuk D Boston Bruins 165466936 28 1875000 1 60 47 47 72 72 83 67 80 58 49 62 81 51 75 68
Andrew Ference D Boston Bruins 165466936 33 2250000 2 33 48 42 76 74 73 74 75 62 48 70 79 41 74 66
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 165466936 31 3250000 3 58 68 67 79 79 74 81 73 69 48 63 75 64 77 72
Adam McQuaid D Boston Bruins 165466936 25 1566667 4 39 45 44 76 69 85 67 81 47 50 57 79 42 76 66
Zdeno Chara D Boston Bruins 165466936 35 6916667 7 83 63 65 89 83 99 74 98 43 47 80 99 70 90 80
Joe Corvo D Boston Bruins 165466936 35 2250000 1 79 73 70 69 67 66 73 69 80 43 62 74 74 67 71
Tuukka Rask G Boston Bruins 165466936 25 1250000 1 84 83 74 83 84 84 80 69 78 70 58 71 80 83 79
Tim Thomas G Boston Bruins 165466936 36 5000000 2 83 83 69 82 82 83 81 74 79 71 85 73 78 82 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zach Hamill R PRO 24 262500* 1 58 65 66 54 58 52 62 65 75 58 54 56 63 54 64
Tyler Randell R PRO 21 180999,9* 3 45 37 38 45 40 52 46 45 50 47 47 49 40 45 50
Jordan Caron R PRO 21 900000 2 55 58 58 65 66 60 66 56 72 55 54 62 57 63 64
Jared Knight R PRO 20 216999,9* 3 56 53 52 52 50 52 64 54 69 51 50 55 53 51 59
Jamie Tardif R PRO 27 180000* 2 60 52 55 51 53 53 63 63 60 51 54 65 55 52 60
Maxime Sauve C PRO 22 253749,9* 2 58 53 62 50 52 47 67 54 75 54 46 50 57 49 60
Jamie Arniel C PRO 22 210500,1* 1 59 58 60 53 51 48 70 58 76 55 45 54 59 50 61
Josh Hennessy C PRO 27 180000* 1 58 57 56 61 53 52 74 57 71 69 52 64 57 55 63
Greg Campbell C PRO 28 1100000 1 62 51 52 75 75 71 75 61 58 76 64 71 55 73 68
Ryan Spooner C PRO 20 723333 3 53 54 57 48 50 45 71 49 81 53 48 44 54 47 59
Trent Whitfield C PRO 35 575000 2 57 56 55 63 65 63 69 61 67 73 63 69 56 63 65
Stefan Chaput C PRO 24 173250* 1 36 34 33 53 50 62 66 57 69 55 50 63 34 55 56
Lane MacDermid L PRO 23 603333 1 40 36 37 44 43 55 48 48 30 46 47 53 37 47 50
Craig Cunningham L PRO 22 184500* 3 53 54 55 47 49 45 56 51 69 51 50 47 54 47 57
Patrice Cormier L PRO 22 256250,1* 2 45 43 42 68 65 78 70 62 51 68 55 74 43 70 61
Andrew Bodnarchuk D PRO 24 195000* 3 33 45 46 40 42 49 62 47 55 34 50 50 41 43 52
Nathan McIver D PRO 27 153750* 1 33 33 34 67 65 75 65 69 40 48 56 70 33 69 61
Colby Cohen D PRO 23 262500* 2 45 61 62 60 57 62 67 76 50 46 47 71 56 59 63
Ryan Button D PRO 21 191000,1* 3 40 45 42 49 48 42 60 45 65 41 47 47 42 46 53
Zach McKelvie D PRO 27 180000* 1 40 48 47 47 46 44 56 49 60 40 51 50 45 45 53
Mike Mottau D PRO 34 800000 1 50 60 60 67 66 67 73 59 73 45 65 68 56 66 63
Matt Bartkowski D PRO 24 850000 1 32 38 31 64 61 78 58 69 50 47 52 72 33 67 60
Yury Alexandrov D PRO 24 850000 1 50 52 54 54 53 50 61 52 72 46 48 57 52 52 59
David Warsofsky D PRO 22 262500* 3 45 52 50 44 48 40 64 45 72 41 47 47 49 44 56
Adam Courchaine G PRO 23 155833,2* 1 52 57 43 60 49 51 57 56 74 54 47 59 50 53 58
Anton Khudobin G PRO 26 875000 2 68 69 63 70 70 70 70 62 76 54 50 67 66 70 67
Mike Hutchinson G PRO 22 255750* 2 45 44 42 42 45 41 54 47 73 38 46 45 43 42 53


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R AMA 22 525000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Brian Ferlin R AMA 20 525000* 0 D C- C- D D D C- C- B- D D C- C- D C-
Juraj Simek R AMA 25 525000* 0 D C- C- D D D C- D C C- D D C- D C-
Nick Tremblay C AMA 24 525000* 0 D D D D- D D- C- C- C- D D D- D D- D
Ben Sexton C AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D- C C- D D D- D D
Mark Goggin C AMA 22 525000* 0 D- D D D- D- D- C- D- B- D D D D D- D
Alexander Khokhlachev L JNR 19 800000* 0 C- C- D C- C- D C C- B- C- D D C- C- C-
Justin Florek L AMA 22 525000* 0 C- D D D D C- C- C- C D D C- D D C-
Carl Söderberg L AMA 26 763333* 0 C- C- C- C- C- C- C D C C- D C- C- C- C-
Anthony Camara L JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D C C- D D- C- D C- D- C- C-
Zach Trotman D AMA 22 525000* 0 D- D- D- C- C- C- D C- C D D C- D- C- C-
Maxim Chudinov D AMA 22 525000* 0 D D D- C- D C- C- D C D D D D C- C-
Rob O'Gara D JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Tommy Cross D AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Lars Volden G AMA 20 525000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D D D D C-
Zane Gothberg G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://nhlallsshl.keuf.net
Bob Gainey

Bob Gainey


Messages : 775
Date d'inscription : 17/04/2012
Localisation : Alma

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeSam 5 Mai - 23:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jesse Joensuu R RFA 25 850000* 0 C- C- C- C C- B- C- C- C C- C- C C- C C
Nathan Horton R Boston Bruins 165466936 27 4000000 2 78 71 75 68 65 86 77 69 60 76 62 78 74 73 75
Pierre Parenteau R Boston Bruins 165466936 29 1250000 1 68 70 73 64 67 70 72 67 63 58 53 67 70 67 69
Carter Camper R Boston Bruins 165466936 24 625000* 2 51 54 53 47 48 44 69 52 70 51 51 51 52 46 57
Shawn Thornton R Boston Bruins 165466936 33 812500 1 41 41 38 68 65 89 66 73 41 57 66 82 40 74 66
Rich Peverley R Boston Bruins 165466936 30 1325000 1 70 72 71 70 74 51 73 73 70 90 62 71 71 65 72
Alexander Burmistrov C Boston Bruins 165466936 21 900000 2 58 68 79 63 64 60 78 71 79 65 51 51 68 62 68
Marc Savard C Boston Bruins 165466936 35 4007143 6 73 91 84 65 70 50 70 88 54 82 64 71 82 61 75
David Krejci C Boston Bruins 165466936 26 3750000 1 72 89 82 68 76 62 79 80 78 77 57 61 81 68 76
Chris Kelly C Boston Bruins 165466936 32 2125000 1 63 53 52 75 75 67 75 67 74 78 70 71 56 72 70
Brad Marchand L Boston Bruins 165466936 24 1050000 3 77 59 61 74 73 65 77 77 61 63 50 61 65 70 70
Daniel Paillé L Boston Bruins 165466936 28 1075000 1 62 55 56 68 70 68 75 75 75 68 52 69 57 68 68
Brian Rolston L Boston Bruins 165466936 39 5062500 1 69 60 61 67 70 65 75 72 70 71 68 71 63 67 70
Milan Lucic L Boston Bruins 165466936 24 4083333 2 81 67 76 73 66 99 70 75 57 56 65 78 74 79 75
Benoit Pouliot L Boston Bruins 165466936 26 1100000 1 71 77 78 68 67 86 71 76 62 63 47 69 75 73 72
Greg Zanon D Boston Bruins 165466936 32 1933333 1 43 52 51 75 76 80 72 76 74 49 65 74 48 77 68
Johnny Boychuk D Boston Bruins 165466936 28 1875000 1 60 47 47 72 72 83 67 79 58 49 62 79 51 75 68
Andrew Ference D Boston Bruins 165466936 33 2250000 2 33 48 42 76 74 73 74 75 62 48 70 79 41 74 66
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 165466936 31 3250000 3 58 68 67 78 78 74 78 74 69 48 63 78 64 76 72
Adam McQuaid D Boston Bruins 165466936 26 1566667 4 47 54 45 76 69 85 67 83 47 54 57 77 48 76 68
Zdeno Chara D Boston Bruins 165466936 35 6916667 7 83 63 65 89 83 99 74 98 43 47 80 99 70 90 80
Joe Corvo D Boston Bruins 165466936 35 2250000 1 79 73 70 69 67 66 73 69 80 43 62 74 74 67 71
Tuukka Rask G Boston Bruins 165466936 25 1250000 1 84 84 80 83 84 83 82 70 78 70 58 72 82 83 80
Tim Thomas G Boston Bruins 165466936 36 5000000 2 83 83 69 82 82 83 81 74 79 71 85 73 78 82 80

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zach Hamill R PRO 24 262500* 1 58 65 68 58 69 54 66 66 75 75 54 56 63 60 66
Jamie Tardif R PRO 27 180000* 2 60 52 57 51 53 53 63 64 60 51 54 65 56 52 60
Tyler Randell R PRO 21 180999,9* 3 45 37 40 45 41 52 47 46 50 47 47 51 40 46 50
Jared Knight R PRO 20 216999,9* 3 56 54 55 58 58 54 77 57 69 64 50 57 55 56 62
Jordan Caron R PRO 22 900000 2 63 58 72 65 76 68 66 61 72 64 54 64 64 69 68
Maxime Sauve C PRO 22 253749,9* 2 64 53 62 53 58 61 67 56 75 66 46 53 59 57 63
Jamie Arniel C PRO 23 210500,1* 1 66 58 62 55 56 51 70 60 76 59 45 55 62 54 63
Josh Hennessy C PRO 27 180000* 1 58 57 60 61 54 52 72 58 71 69 52 65 58 55 63
Trent Whitfield C PRO 35 575000 2 44 52 48 50 55 57 61 54 61 70 53 59 48 54 58
Stefan Chaput C PRO 24 173250* 1 39 35 44 53 53 62 64 56 69 56 50 64 39 56 57
Greg Campbell C PRO 29 1100000 1 62 51 56 75 75 71 75 61 58 76 64 71 56 73 68
Ryan Johnson C PRO 36 950000 1 45 44 35 73 76 74 75 77 79 76 65 73 41 74 67
Ryan Spooner C PRO 20 723333 3 60 54 59 55 56 51 71 55 81 54 48 45 57 54 62
Patrice Cormier L PRO 22 256250,1* 2 51 47 46 68 67 76 65 53 51 66 55 74 48 70 60
Lane MacDermid L PRO 23 603333 1 43 40 47 51 53 66 45 41 30 49 47 56 43 56 53
Triston Grant L PRO 28 135000* 1 43 44 40 64 59 78 60 63 33 55 59 70 42 67 60
Tomas Kollar L PRO 30 88500* 1 32 34 44 10 26 14 39 32 62 18 15 37 36 16 37
Craig Cunningham L PRO 22 184500* 3 53 54 63 52 53 48 60 54 69 65 50 50 56 51 60
Nathan McIver D PRO 27 153750* 1 33 33 34 67 65 75 65 69 40 48 56 70 33 69 61
Mike Mottau D PRO 34 800000 1 38 46 49 60 60 51 71 43 57 33 54 54 44 57 54
Andrew Bodnarchuk D PRO 24 195000* 3 33 45 46 44 43 49 62 48 55 34 50 52 41 45 52
Colby Cohen D PRO 23 262500* 2 49 54 54 64 64 70 67 77 50 54 47 71 52 66 64
Zach McKelvie D PRO 27 180000* 1 40 48 47 49 47 44 56 49 60 40 51 50 45 46 53
Yury Alexandrov D PRO 24 850000 1 43 55 50 64 59 62 61 60 72 57 48 59 49 61 61
David Warsofsky D PRO 22 262500* 3 51 48 56 59 54 48 64 53 72 56 47 49 51 53 60
Matt Bartkowski D PRO 24 850000 1 45 46 43 69 50 63 50 56 50 54 52 70 44 60 60
Ryan Button D PRO 21 191000,1* 3 44 48 48 56 59 47 60 56 65 47 47 49 46 54 57
Anton Khudobin G PRO 26 875000 2 70 70 65 70 70 70 70 65 76 54 50 69 68 70 68
Mike Hutchinson G PRO 22 255750* 2 49 46 44 44 49 45 56 47 73 38 46 46 46 46 54
Adam Courchaine G PRO 23 155833,2* 1 60 57 45 64 57 51 57 57 74 54 47 59 54 57 59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Brian Ferlin R AMA 20 525000* 0 D C- C- D D D C- C- B- D D C- C- D C-
Juraj Simek R AMA 25 525000* 0 D C- C- D D D C- D C C- D D C- D C-
Nick Tremblay C AMA 24 525000* 0 D D D D- D D- C- C- C- D D D- D D- D
Ben Sexton C AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D- C C- D D D- D D
Mark Goggin C AMA 22 525000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- D D D D D- D
Alexander Khokhlachev L JNR 19 800000* 0 C- C- D C- C- C- C C- B- C- D D C- C- C-
Justin Florek L AMA 22 525000* 0 C- D D D D C- C- C- C D D C- D D C-
Carl Söderberg L AMA 27 763333* 0 C- C- C- C- C- C- C D C C- D C- C- C- C-
Anthony Camara L JNR 19 600000* 0 D- D- D- C- D C C- D D- D D C- D- C- C-
Zach Trotman D AMA 22 525000* 0 D- D- D- C- C- C- D C- C D D C- D- C- C-
Maxim Chudinov D AMA 22 525000* 0 D D D- C- D C- C- D C D D D D C- C-
Rob O'Gara D JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Tommy Cross D AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Lars Volden G AMA 20 525000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D D D D C-
Zane Gothberg G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Bob Gainey

Bob Gainey


Messages : 775
Date d'inscription : 17/04/2012
Localisation : Alma

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeSam 12 Mai - 23:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jesse Joensuu R RFA 25 850000* 0 C- C- C- C C- B- C- C- C C- C- C C- C C
Carter Camper R Boston Bruins 165466936 24 625000* 2 55 54 57 47 48 44 70 52 70 54 51 52 55 46 58
Pierre Parenteau R Boston Bruins 165466936 29 1250000 1 68 70 73 64 67 70 72 67 63 58 53 67 70 67 69
Rich Peverley R Boston Bruins 165466936 30 1325000 1 70 72 71 70 73 51 73 73 70 90 62 72 71 64 72
Shawn Thornton R Boston Bruins 165466936 33 812500 1 41 41 38 68 65 89 66 73 41 57 66 82 40 74 66
Ryan O'Reilly C Boston Bruins 165466936 22 900000 1 60 56 56 72 75 68 67 74 77 76 70 73 57 71 71
Mike Ribeiro C Boston Bruins 165466936 33 5000000 2 72 87 79 62 69 64 80 79 76 73 52 62 79 65 74
Alexander Burmistrov C Boston Bruins 165466936 21 900000 2 60 67 78 63 64 69 77 70 79 73 51 51 68 65 67
Chris Kelly C Boston Bruins 165466936 32 2125000 1 63 53 52 75 75 67 75 69 74 78 70 71 56 72 70
Marc Savard C Boston Bruins 165466936 35 4007143 6 73 91 84 65 70 50 70 88 54 82 64 71 82 61 75
Greg Campbell C Boston Bruins 165466936 29 1100000 1 62 51 58 75 75 71 75 61 58 76 64 71 57 73 68
Brad Marchand L Boston Bruins 165466936 24 1050000 3 77 59 61 74 73 65 77 77 61 63 50 61 65 70 70
Brad Malone L Boston Bruins 165466936 23 875000* 2 50 48 54 51 48 51 56 46 66 49 54 58 50 50 57
Michael Ryder L Boston Bruins 165466936 32 3500000 2 78 70 73 67 69 65 68 73 76 61 66 73 73 67 71
Brian Rolston L Boston Bruins 165466936 40 5062500 1 69 59 61 63 70 64 75 72 69 71 68 71 63 65 69
Craig Cunningham L Boston Bruins 165466936 22 615000* 3 53 54 67 52 55 48 62 55 69 67 50 53 58 51 61
Daniel Paillé L Boston Bruins 165466936 28 1075000 1 62 55 56 68 70 68 75 75 75 68 52 70 57 68 68
Benoit Pouliot L Boston Bruins 165466936 26 1100000 1 71 77 78 69 67 86 71 77 62 64 47 69 75 74 72
Joe Corvo D Boston Bruins 165466936 35 2250000 1 79 73 70 69 67 66 73 69 80 43 62 74 74 67 71
Zdeno Chara D Boston Bruins 165466936 35 6916667 7 83 63 65 89 83 99 74 98 43 47 80 99 70 90 80
Andrew Ference D Boston Bruins 165466936 33 2250000 2 33 48 42 76 74 73 74 75 62 48 70 79 41 74 66
Colby Cohen D Boston Bruins 165466936 24 875000* 2 49 56 56 66 64 74 67 77 50 54 47 71 53 68 65
Adam McQuaid D Boston Bruins 165466936 26 1566667 4 50 60 47 76 69 85 67 86 47 60 57 77 52 76 69
Ryan O'Byrne D Boston Bruins 165466936 28 1800000 2 36 36 36 70 67 85 67 70 57 49 62 70 36 74 64
Johnny Boychuk D Boston Bruins 165466936 29 1875000 1 60 47 47 74 72 83 67 77 58 49 62 78 51 76 68
Tim Thomas G Boston Bruins 165466936 36 5000000 2 83 83 69 82 82 83 81 74 79 71 85 73 78 82 80
Tuukka Rask G Boston Bruins 165466936 25 1250000 1 84 83 83 83 84 84 83 74 78 72 58 72 83 83 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
