Nhl All SSHL
Bienvenue Sur Nhl All SSHL !!! Venez-vous inscrire puis vous prendre une équipe !!! N'oubliez pas SOYEZ ACTIF .
Nhl All SSHL
Bienvenue Sur Nhl All SSHL !!! Venez-vous inscrire puis vous prendre une équipe !!! N'oubliez pas SOYEZ ACTIF .
Nhl All SSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Nhl All SSHL

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Console PS5 Digital édition limitée 30ème anniversaire : où la ...
499.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Bob Hartley
Admin
Bob Hartley


Messages : 802
Date d'inscription : 08/03/2010
Localisation : Alma

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 20 Mar - 18:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 25 845000 3 56 64 65 65 65 70 76 66 79 51 50 70 61 66 67
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1750000 3 65 58 59 71 68 86 74 69 48 55 56 75 60 75 69
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 40 3300000 2 72 78 80 64 68 60 68 68 68 53 72 73 76 64 73
Matthew Ford R Philadelphia Flyers 2757610395 27 525000* 2 52 46 45 51 48 50 56 60 68 52 53 72 47 49 57
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 30 4200000 3 77 65 67 74 68 89 74 77 40 56 70 80 69 77 73
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 24 3750000 4 75 86 87 66 68 70 80 75 76 77 60 60 82 68 75
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 32 700000 2 45 45 42 76 76 74 73 70 85 80 65 76 44 75 68
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 20 900000 4 54 62 59 59 58 61 60 60 60 63 54 58 58 59 65
Danny Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 34 6500000 5 79 84 85 63 68 52 80 79 63 73 74 66 82 61 75
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 38 1166667 2 50 49 43 71 69 76 65 65 40 75 84 77 47 72 67
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 23 875000 2 74 71 71 69 66 79 75 70 72 56 56 74 72 71 73
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 22 2250000 2 67 78 78 65 67 57 75 70 80 56 52 70 74 63 70
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 28 1750000 6 57 48 46 74 69 78 75 68 63 75 69 70 50 73 68
Matt Walker D Philadelphia Flyers 2757610395 32 1700000 3 33 33 33 71 68 82 67 75 47 49 66 87 33 73 65
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3200000 2 55 56 53 82 76 83 75 75 60 48 64 79 54 80 71
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3437500 2 51 74 79 74 75 64 78 82 77 49 60 75 68 71 73
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 37 6333333 3 68 82 82 78 82 67 78 84 70 48 74 72 77 75 77
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 37 4921429 7 72 82 74 84 79 75 68 83 53 48 69 87 76 79 78
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4000000 4 70 70 70 71 71 80 77 80 71 46 52 83 70 74 73
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers 2757610395 35 3850000 2 65 62 60 73 70 77 67 71 48 47 69 95 62 73 70
Nicklas Grossman D Philadelphia Flyers 2757610395 27 1625000 2 37 47 44 78 78 80 74 80 65 49 64 80 42 78 69
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 10 80 78 68 80 80 80 80 80 80 71 69 78 75 80 80
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 31 1550000 2 71 72 64 73 71 71 76 75 78 63 64 71 69 71 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R PHL 23 245000,1* 2 42 45 43 57 57 49 65 60 55 52 42 54 43 54 57
Shane Harper R PHL 23 180000* 3 54 51 55 46 47 44 63 52 71 51 48 54 53 45 57
Mike Testwuide R PHL 25 900000 2 55 50 51 57 53 62 57 49 68 51 50 65 52 57 59
Ben Holmstrom C PHL 25 750000 2 46 45 45 60 60 60 61 60 47 55 55 65 45 60 60
Luke Pither C PHL 23 180000* 3 50 54 57 45 47 44 68 53 72 54 47 49 53 45 58
Tom Sestito L PHL 24 165000* 2 56 48 48 64 58 78 59 64 37 50 50 86 50 66 62
Zac Rinaldo L PHL 22 163333,2* 3 40 38 35 67 61 70 65 65 22 53 53 68 37 66 60
Eric Wellwood L PHL 22 174000* 3 48 42 43 60 63 52 73 60 78 52 49 51 44 58 60
Jody Shelley L PHL 36 330000* 3 31 34 31 64 61 80 64 70 32 57 68 94 32 68 63
Andrew Rowe L PHL 24 270000* 2 52 45 46 50 48 57 58 49 65 50 48 56 47 51 55
Harry Zolnierczyk L PHL 24 270000* 2 48 44 45 54 49 56 75 53 33 50 47 47 45 53 57
Andreas Lilja D PHL 36 737500 3 39 38 38 73 70 80 70 76 59 47 66 87 38 74 65
Oskars Bartulis D PHL 25 600000 3 48 55 55 63 65 59 73 66 70 48 52 68 52 62 65
Dan Jancevski D PHL 31 157500* 2 30 40 41 61 62 70 59 70 52 49 64 80 37 64 60
Erik Gustafsson D PHL 23 270000* 3 49 64 60 56 58 48 70 61 69 47 50 58 57 54 61
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 262500* 2 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Sergei Bobrovsky G PHL 23 900000 3 69 70 61 68 69 70 72 67 78 55 55 65 66 69 70
Johan Backlund G PHL 30 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65
Jason Bacashihua G PHL 29 525000 2 65 65 62 66 64 69 69 65 78 61 52 69 64 66 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Matt Read R AMA 26 900000* 4 C- C- C- C- C- D C C- C- C- C- C- C- C- C
Jason Akeson R AMA 22 900000* 4 D C C- D D D C C- B- D D D C- D C-
Derek Mathers R JNR 18 525000* 0 F F F D D C D D D- D D C F C- D
Michael Parks R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Sean Couturier C JNR 19 925000 0 C- C C C- C C- C C- B- C- C- C- C C- C
Nick Cousins C JNR 18 650000* 0 D C- C- C- D C- C- D C- C- D D C- C- C-
Tyler Brown C AMA 22 900000* 4 D D C- D D D C C- B- C- D C- D D C-
Marcel Noebels L AMA 20 701667* 4 C- C- D D D D D D B- D D C- C- D C-
Tye McGinn L AMA 21 775000* 4 D D D C- C- C- C- D C C- C- C- D C- C-
Brendan Ranford L AMA 20 525000* 0 C- C- C- D D D D- D C- D D D C- D C-
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 F D- D- C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
Ricard Blidstrand D AMA 20 525000* 0 D- D- F D D D D D C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C D D C-
Brandon Manning D AMA 22 900000* 3 C- C- C- C- C- C D C- D D D C C- C- C-
Oliver Lauridsen D AMA 23 650000* 3 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Tyler Hostetter D AMA 21 544167* 4 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Joonas Lehtivuori D AMA 23 850000* 2 D- D D D D D- C C- C D D D D D C-
Joacim Eriksson G AMA 22 525000 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Niko Hovinen G AMA 24 950000* 3 D D D D D D C C- B- D D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://nhlallsshl.keuf.net
Bob Hartley
Admin
Bob Hartley


Messages : 802
Date d'inscription : 08/03/2010
Localisation : Alma

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMer 25 Avr - 18:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nik Antropov R Philadelphia Flyers 2757610395 32 4062500 2 75 72 73 67 68 64 68 67 61 75 57 73 73 66 71
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 24 1750000 2 65 57 59 73 74 90 74 74 48 57 56 74 60 79 70
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 40 3300000 1 72 78 80 64 68 59 66 74 68 53 72 73 76 63 74
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 30 4200000 2 77 65 67 74 69 89 74 78 40 56 70 80 69 77 73
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 2757610395 22 900000* 3 48 50 51 47 47 47 69 53 71 56 49 53 49 47 57
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 32 700000 1 45 45 44 75 75 74 74 75 85 80 65 75 44 74 69
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000 3 54 64 61 60 60 62 65 60 60 63 54 58 59 60 65
Danny Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 34 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 84 63 73 74 66 82 61 75
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 24 3750000 3 75 87 86 65 69 70 80 80 76 78 60 61 82 68 75
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 28 1750000 5 57 48 48 74 69 78 75 74 63 75 69 70 51 73 69
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 38 1166667 1 50 49 43 71 69 76 65 70 40 75 84 77 47 72 67
Jody Shelley L Philadelphia Flyers 2757610395 36 1100000* 2 31 34 31 64 61 80 64 62 32 57 68 94 32 68 62
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 23 875000 1 74 71 71 69 67 84 75 62 72 58 56 74 72 73 73
Tobias Enström D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3750000 2 61 85 78 74 78 51 78 68 73 48 55 64 74 67 71
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3200000 1 55 56 53 80 76 84 75 74 60 49 64 79 54 80 71
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 28 3437500 1 51 74 78 74 75 64 78 80 77 49 60 77 67 71 73
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 37 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 80 70 48 74 72 77 75 76
Nicklas Grossman D Philadelphia Flyers 2757610395 27 1625000 1 37 48 44 76 76 80 74 72 65 49 64 76 43 77 68
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 2757610395 21 544167* 3 44 45 45 44 45 44 49 55 68 40 46 50 44 44 52
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers 2757610395 35 3850000 1 65 62 60 73 70 77 67 79 48 47 69 95 62 73 70
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 37 4921429 6 72 82 74 84 79 73 68 86 53 48 69 87 76 78 78
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 32 5666667 9 84 82 70 82 82 82 80 80 80 71 69 78 78 82 81
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 31 1550000 1 73 76 66 75 73 75 75 83 78 63 64 71 71 74 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R PHL 25 845000 2 56 64 65 65 66 70 74 65 79 51 50 70 61 67 67
Mike Testwuide R PHL 25 900000 1 55 50 53 57 53 62 59 50 68 51 50 65 52 57 59
Stefan Legein R PHL 23 245000,1* 1 42 45 51 57 57 49 65 60 55 52 42 57 46 54 58
Shane Harper R PHL 23 180000* 2 54 51 57 46 48 44 64 51 71 51 48 56 54 46 57
Matt Read R PHL 26 270000* 3 56 55 56 55 57 48 70 53 60 55 55 55 55 53 61
Jason Akeson R PHL 22 270000* 3 47 61 60 45 47 45 65 66 78 50 47 50 56 45 59
Matthew Ford R PHL 27 157500* 1 52 46 45 51 48 50 56 51 68 52 53 70 47 49 56
Ben Holmstrom C PHL 25 750000 1 46 45 45 60 63 60 61 66 47 55 55 65 45 61 60
Luke Pither C PHL 23 180000* 2 50 54 61 45 48 44 68 52 72 54 47 50 55 45 59
Marcel Noebels L PHL 20 210500,1* 3 52 50 50 51 51 51 46 60 77 51 47 59 50 51 58
Andrew Rowe L PHL 24 270000* 1 52 45 52 50 49 57 59 50 65 50 48 58 49 52 56
Eric Wellwood L PHL 22 174000* 2 48 42 47 60 63 52 70 61 78 52 49 52 45 58 61
Zac Rinaldo L PHL 22 163333,2* 2 40 38 35 67 62 70 67 63 22 53 53 68 37 66 60
Tom Sestito L PHL 25 165000* 1 56 48 50 64 59 78 59 55 37 50 50 83 51 67 61
Tye McGinn L PHL 22 232500* 3 49 48 47 56 55 59 56 55 67 51 52 60 48 56 58
Harry Zolnierczyk L PHL 25 270000* 1 48 44 49 54 49 56 74 50 33 50 47 48 47 53 57
Andreas Lilja D PHL 37 737500 2 39 38 38 73 70 80 70 83 59 47 66 87 38 74 66
Dan Jancevski D PHL 31 157500* 1 30 40 41 65 62 70 59 63 52 49 64 76 37 65 60
Oliver Lauridsen D PHL 23 195000* 2 20 21 20 52 45 60 44 53 54 40 45 65 20 52 48
Brandon Manning D PHL 22 270000* 2 56 54 55 62 53 62 49 52 41 47 50 64 55 59 59
Oskars Bartulis D PHL 25 600000 2 48 55 55 65 65 59 71 70 70 48 52 70 52 63 65
Erik Gustafsson D PHL 23 270000* 2 49 64 60 56 60 48 70 55 69 47 50 58 57 54 61
Matt Walker D PHL 32 1700000 2 33 33 33 70 68 82 67 76 47 49 66 86 33 73 65
Joonas Lehtivuori D PHL 24 255000* 1 34 50 49 46 43 38 62 47 70 42 48 48 44 42 53
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 262500* 1 51 50 49 52 53 50 46 62 45 42 50 60 50 51 58
Jason Bacashihua G PHL 30 525000 1 67 67 66 68 66 73 70 73 78 61 52 70 66 69 68
Niko Hovinen G PHL 24 285000* 2 49 49 42 48 52 48 63 60 75 43 47 52 46 49 57
Johan Backlund G PHL 31 800000 1 69 66 54 65 70 69 68 57 76 51 52 63 63 68 66
Sergei Bobrovsky G PHL 24 900000 2 69 72 63 68 73 74 72 63 78 55 55 65 68 71 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Mathers R JNR 19 525000* 0 F F F C- D C D D D- D D C F C- D
Michael Parks R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Andrei Popov R AMA 24 700000* 0 D D D D D D- C- C B- D D D D D C-
Nick Cousins C JNR 19 650000* 0 D C- C- C- D C- C- C- C- C- D D C- C- C-
Sean Couturier C JNR 19 925000 0 C C C C- C C- C C B- C- C- C- C C- C
Brendan Ranford L AMA 20 525000* 0 C- C- C- D D D D- C- C- D D D C- D C-
Nicklas Lasu L AMA 23 525000* 0 D- D D D D D C- D- D D D D D D C-
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 F D- D- C- D C- C D C- D D C- D- C- C-
Denis Bodrov D AMA 26 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Ricard Blidstrand D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D D D D- C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D- C D D C D D C-
Jakub Kovar G AMA 24 525000* 0 D D D D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 22 525000 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://nhlallsshl.keuf.net
Bob Gainey

Bob Gainey


Messages : 775
Date d'inscription : 17/04/2012
Localisation : Alma

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 5 Mai - 23:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nik Antropov R Philadelphia Flyers 2757610395 32 4062500 2 75 72 73 67 68 64 68 67 61 75 57 73 73 66 71
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 30 4200000 2 77 65 67 74 69 89 74 78 40 56 70 80 69 77 73
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 25 845000 2 56 64 72 65 66 70 73 67 79 62 50 70 64 67 68
Artem Anisimov R Philadelphia Flyers 2757610395 24 1875000 2 71 72 80 67 76 75 73 78 70 76 55 74 74 72 74
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 24 1750000 2 65 57 57 76 76 94 74 74 48 56 56 74 59 82 70
Matt Read R Philadelphia Flyers 2757610395 26 900000* 3 56 55 58 55 59 48 70 54 60 55 55 56 56 54 62
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 2757610395 22 900000* 3 48 50 53 47 48 47 69 54 71 57 49 54 50 47 58
Bryan Little C Philadelphia Flyers 2757610395 25 2383333 2 79 74 83 65 66 55 81 63 78 80 53 59 78 62 72
Brad Richards C Philadelphia Flyers 2757610395 32 6666667 9 75 95 82 72 74 50 80 80 81 80 79 72 84 65 79
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 32 700000 1 45 45 48 75 75 74 74 75 85 80 65 75 46 74 69
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 23 875000 1 74 71 70 68 68 94 75 69 72 60 56 75 71 76 74
Jody Shelley L Philadelphia Flyers 2757610395 36 1100000* 2 30 34 31 64 57 80 62 62 32 57 68 94 31 67 62
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 38 1166667 1 49 45 43 71 69 75 65 68 40 75 84 76 45 71 66
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 28 1750000 5 57 48 50 74 69 78 75 74 63 75 69 71 51 73 69
Tobias Enström D Philadelphia Flyers 2757610395 28 3750000 2 61 85 78 77 78 52 78 71 73 48 55 64 74 69 71
Nicklas Grossman D Philadelphia Flyers 2757610395 27 1625000 1 37 50 44 76 76 83 74 76 65 49 64 76 43 78 68
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers 2757610395 23 875000* 1 53 48 50 59 55 52 47 67 45 48 50 60 50 55 59
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 28 3437500 1 51 74 78 74 75 64 78 78 77 49 60 78 67 71 73
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 37 6333333 2 68 80 80 78 82 67 78 79 70 48 74 72 76 75 76
Marc Staal D Philadelphia Flyers 2757610395 25 3975000 4 70 65 61 85 83 99 79 82 65 54 70 78 65 89 77
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 38 4921429 6 70 82 72 83 78 72 68 84 51 48 69 85 74 77 77
Ryan Whitney D Philadelphia Flyers 2757610395 29 4000000 2 68 85 75 76 76 70 74 76 62 47 67 78 76 74 74
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers 2757610395 35 3850000 1 65 62 60 73 70 77 67 79 48 47 69 95 62 73 70
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 31 1550000 1 77 76 74 76 75 77 75 78 78 63 64 73 75 76 75
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 32 5666667 9 83 82 82 84 84 82 80 80 80 71 69 79 82 83 82

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Harper R PHL 23 180000* 2 54 51 57 46 50 45 63 55 71 53 48 56 54 47 57
Stefan Legein R PHL 24 245000,1* 1 47 47 51 57 58 49 65 62 55 56 42 57 48 54 59
Mike Testwuide R PHL 25 900000 1 55 50 55 64 54 65 56 52 68 49 50 65 53 61 60
Jason Akeson R PHL 22 270000* 3 61 61 62 48 51 45 62 61 78 60 47 54 61 48 61
Matthew Ford R PHL 28 157500* 1 52 46 45 51 48 50 56 51 68 52 53 70 47 49 56
Tyler Ruegsegger C PHL 24 300000 1 46 46 45 49 43 46 54 60 63 58 49 50 45 46 55
Sergei Soin C PHL 30 85500* 1 30 18 23 34 27 35 56 47 58 10 25 28 23 32 42
Wacey Rabbit C PHL 26 99000* 1 50 48 51 49 47 46 63 56 73 55 44 42 49 47 57
Luke Pither C PHL 23 180000* 2 59 54 65 47 47 51 59 56 72 54 47 50 59 48 60
Fredrik Pettersson C PHL 25 270000* 1 52 54 59 60 56 57 73 56 71 62 57 56 55 57 62
Ben Holmstrom C PHL 25 750000 1 49 50 49 60 63 63 62 66 47 63 55 66 49 62 62
Yan Stastny C PHL 30 135000* 1 51 52 48 44 58 51 66 68 59 59 48 59 50 51 60
Harry Zolnierczyk L PHL 25 270000* 1 48 44 51 54 50 56 70 52 33 50 47 48 47 53 57
Tom Sestito L PHL 25 165000* 1 56 48 46 64 61 77 59 55 37 48 50 77 50 67 61
Zac Rinaldo L PHL 22 163333,2* 2 56 52 55 67 63 68 70 52 22 61 53 69 54 66 63
Andrew Rowe L PHL 24 270000* 1 52 45 62 50 53 57 60 54 65 50 48 60 53 53 58
Eric Wellwood L PHL 22 174000* 2 48 46 51 60 72 45 54 68 78 62 49 55 48 59 61
Tye McGinn L PHL 22 232500* 3 49 49 54 56 56 72 55 52 67 59 52 60 50 61 60
Marcel Noebels L PHL 20 210500,1* 3 61 50 54 58 62 69 53 68 77 57 47 59 55 63 63
Oskars Bartulis D PHL 25 600000 2 47 55 51 68 66 69 70 70 70 41 52 70 51 67 65
Andreas Lilja D PHL 37 737500 2 38 31 32 67 64 77 65 79 59 44 64 87 33 69 63
Matt Walker D PHL 32 1700000 2 25 26 30 70 62 79 67 67 43 45 59 79 27 70 61
Dan Jancevski D PHL 31 157500* 1 20 30 30 60 55 67 56 61 50 44 58 68 26 60 55
Oliver Lauridsen D PHL 23 195000* 2 20 21 20 52 48 60 44 55 54 40 45 69 20 53 49
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 3 44 45 45 48 46 44 49 56 68 40 46 52 44 46 52
Joonas Lehtivuori D PHL 24 255000* 1 40 53 48 56 48 42 62 51 70 42 48 50 47 48 55
Brandon Manning D PHL 22 270000* 2 62 47 60 62 54 62 54 55 41 55 50 66 56 59 60
Erik Gustafsson D PHL 24 270000* 2 53 65 48 60 63 48 67 59 69 63 50 64 55 57 63
Niko Hovinen G PHL 24 285000* 2 63 59 46 54 64 50 64 63 75 43 47 55 56 56 61
Johan Backlund G PHL 31 800000 1 69 70 68 69 70 69 69 58 76 51 52 64 69 69 68
Jason Bacashihua G PHL 30 525000 1 74 69 72 70 69 72 69 72 78 58 50 71 71 70 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Mathers R JNR 19 525000* 0 F F F C- D C- D C- D- D D C F C- C-
Andrei Popov R AMA 24 700000* 0 D D D D D D- C- C B- D D D D D C-
Michael Parks R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Travis Boyd C JNR 19 525000* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D D D C-
Nick Cousins C JNR 19 650000* 0 D C- C- C- D C- C- C- C- C- D D C- C- C-
Brendan Ranford L AMA 20 525000* 0 C- C- C- D D D D- C- C- D D D C- D C-
Nicklas Lasu L AMA 23 525000* 0 D D D D D D C- D- D D D D D D C-
Nick Luukko D AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D D D D- C D D C- D- D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 F D- D C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
Denis Bodrov D AMA 26 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Petr Placek D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D C C- D C D D C-
Jakub Kovar G AMA 24 525000* 0 D D D D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 22 525000 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Bob Gainey

Bob Gainey


Messages : 775
Date d'inscription : 17/04/2012
Localisation : Alma

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 13 Mai - 0:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nik Antropov R Philadelphia Flyers 2757610395 33 4062500 2 75 72 73 67 68 64 68 67 61 75 57 73 73 66 71
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 30 4200000 2 77 65 67 74 69 89 74 78 40 56 70 80 69 77 73
Artem Anisimov R Philadelphia Flyers 2757610395 24 1875000 2 77 72 79 67 79 81 73 78 70 78 55 74 76 75 75
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 26 845000 2 56 64 72 65 66 70 73 67 79 63 50 70 64 67 68
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 24 1750000 2 65 57 59 75 76 94 74 74 48 56 56 74 60 81 70
Luke Pither C Philadelphia Flyers 2757610395 23 600000* 2 60 53 64 48 49 52 60 55 72 55 47 52 59 49 60
Bryan Little C Philadelphia Flyers 2757610395 25 2383333 2 79 74 83 65 66 59 81 63 78 84 53 59 78 63 72
Brad Richards C Philadelphia Flyers 2757610395 32 6666667 9 75 95 82 72 74 50 80 80 81 80 79 72 84 65 79
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 33 700000 1 45 45 50 75 75 74 74 75 85 80 65 75 46 74 69
Marcel Noebels L Philadelphia Flyers 2757610395 20 701667* 3 61 48 56 58 63 76 61 70 77 58 47 62 55 65 64
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 23 875000 1 73 71 72 68 68 99 75 70 72 62 56 75 72 78 75
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 39 1166667 1 49 45 43 71 67 74 65 68 38 75 84 74 45 70 66
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 29 1750000 5 57 48 52 74 69 78 75 75 63 75 69 71 52 73 69
Marc Staal D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3975000 4 70 66 61 85 83 99 79 82 65 57 70 78 65 89 77
Tobias Enström D Philadelphia Flyers 2757610395 28 3750000 2 61 85 78 77 78 52 78 71 73 48 55 64 74 69 71
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 38 4921429 6 64 82 67 83 78 72 67 84 51 48 69 85 71 77 76
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 28 3437500 1 51 74 78 76 75 64 78 78 77 49 60 78 67 71 73
Nicklas Grossman D Philadelphia Flyers 2757610395 28 1625000 1 37 50 44 76 76 83 74 76 65 49 64 76 43 78 68
Ryan Whitney D Philadelphia Flyers 2757610395 30 4000000 2 68 85 75 76 76 70 74 76 62 47 67 78 76 74 74
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers 2757610395 35 3850000 1 65 62 60 73 70 77 67 79 48 47 69 95 62 73 70
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 37 6333333 2 67 79 77 78 82 67 78 79 68 48 74 72 74 75 75
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 32 5666667 9 84 83 83 82 83 83 81 80 80 71 69 79 83 82 82
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 31 1550000 1 77 77 75 77 75 77 75 76 78 63 64 73 76 76 75


